محل منبع:
جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی)
نام تجاری:
XCMG
گواهی:
IOS/CE
شماره مدل:
D170
مدل: بولدوزر | حالت: کاملا جدید | کاربرد: معدن |
نام تجاری: XCMG | شماره مدل: D170/D170LGP | گواهینامه: ISO، CE |
قدرت نامی (kW/rpm): 131/1850 | ابعاد: 5580×3455×3300mm | |
وزن کل: 17400kg | موتور: WD10G178E25 | محل تولید: جیانگسو، چین (زمین اصلی) |
گارانتی: 1 سال | رنگ: زرد | خدمات پس از فروش: مهندسان در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
ماده | محتوای | واحد | D170(صادرات) | D170LGP ((سلطانها، صادرات) |
ماشین عملکرد |
وزن عملیاتی | کیلوگرم | 17400 | 19400 |
کمترین شعاع چرخش | mm | 2800 | 3200 | |
فشار زمین | kPa | 55/50/46 | 26/30 | |
ابعاد کلی | mm | 5580x3455x3300 | 5670x4150x3380 | |
موتور | مدل | WD10G178E25 | WD10G178E25 | |
قدرت نامی/سرعت نامی | (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | |
رانندگي عملکرد |
دنده جلو 1 | km/h | 3.6 | 3.6 |
دنده جلو 2 | km/h | 6.3 | 6.3 | |
دنده جلو 3 | km/h | 10.2 | 10.2 | |
دنده عقب 1 | km/h | 4.7 | 4.7 | |
دنده عقب 2 | km/h | 8.2 | 8.2 | |
دنده عقب 3 | km/h | 13 | 13 | |
فاصله زمین | mm | 450 | 450 | |
فاصله مرکز مسیر | mm | 1880 | 2300 | |
عرض کرولر | mm | 510/560/610 | 950/1100 | |
طول تماس با زمین در حال حرکت | mm | 2643 | 2940 | |
شاسی سیستم |
تعداد کفش های ورزش | mm | 39 | 42 |
ارتفاع زنجیره ای | mm | 203 | 203 | |
ظرفیت مخزن | تعداد رول های حامل ((یک طرف) | پی سی | 2 | 2 |
تعداد رولر های ریل ((یک طرف) | پی سی | 7 | 7 | |
مخزن سوخت | L | 350 | 350 | |
مخزن روغن هیدرولیک | L | 110 | 110 | |
نوع تیغه | تیغه مستقیم | تیغه مستقیم | ||
عرض تیغه | mm | 3455 | 4150 | |
ارتفاع تیغه | mm | 1149 | 960 | |
دستگاه کار | ظرفیت تیغه | m3 | 3.5 | 3 |
ارتفاع بلند کردن تیغه از زمین | mm | 1095 | 1150 | |
عمق تیغه | mm | 540 | 485 | |
نوع ریپر | سه دندون (اختیاری) | سه ساق (اختیاری) | ||
عمق کاری | mm | 572 | 572 | |
ارتفاع ریپر بالا بردن از زمین | mm | 592 | 592 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید